Prijslijst per 1 november 2021
Lidmaatschap Menterwolderuiters (elk volgend gezinslid onder de 18 is gratis) | € 50,- per jaar |
Les met eigen paard / pony 1x per week | € 31,- per maand |
Les met manegepony / paard 1x per week | € 40,- per maand |
Losse les met eigen paard / pony | € 9,- |
Losse les met manegepaard / pony | € 11,50 |
Voltigeles 1x per week | € 24,- per maand |
Springles met eigen paard / pony (om de week) | € 24,- per maand |
Springles met manegepaard / pony (om de week) | Op dit moment niet mogelijk |
Dressuurles met eigen paard / pony (om de week) | € 24,- per maand |
Dressuurles met manegepaard / pony (om de week) | € 26,- per maand |
Vrij rijden kaart met eigen paard / pony | € 31,- per maand |
Stalling E-pony / paard | € 195,- per maand |
Stalling t/m D-pony | € 185,- per maand |
Opstaplessen half uur (1 op 1) 1x per week | € 49,- per maand |
